| | ESCUDERÍA GOMERA RACING |
| | Ctra. Chejelipes s/n, Apdo 182- Tf/Fax: 922 87 1 5 04 San Sebastián de La Gomera 38800 |
| | www.gomeraracing.com |
| | Tiempos y Clasificación Oficial |
| Pos | Nº | | Escudería | Piloto | Vehículo | Cl | Gr | Pr | Entreno | 1ª Oficial | 2ª Oficial | V. Med |
| 1 | 44 | | Sinco Sport | ENRIQUE CRUZ RAMOS | BRC 02 | 9 | CM | 02.25.97 | | 02.28.87 | | 02.21.10 | | 109,71 |
| 2 | 43 | | Villa de Adeje | CÉSAR CORREA COELLO | BRC SUZUKI | 9 | CM | 02.27.84 | | 02.25.29 | | 02.21.34 | | 109,52 |
| 3 | 42 | | Gomera Racing | JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ | BRC 05 | 9 | CM | 02.24.48 | | 02.30.15 | | 02.25.09 | | 106,69 |
| 4 | 39 | | Daute Realejos | JOSÉ ANTONIO AFONSO | BRC SUZUKI | 9 | CM | 02.32.54 | | 02.32.66 | | 02.25.75 | | 106,21 |
| 5 | 41 | | Daute Realejos | PEDRO JAVIER AFONSO | SPEED CAR GT1000 | 9 | CM | 02.37.41 | | 02.36.67 | | 02.27.67 | | 104,83 |
| 6 | 40 | | Motor Abona | JONATHAN MORALES | BRC SUZUKI | 9 | CM | 02.34.52 | | 02.43.40 | | 02.28.16 | | 104,48 |
| 7 | 37 | | Zapatera Sport | OSCAR GUTIERREZ GOMEZ | BRC SUZUKI | 9 | CM | 02.38.07 | | 02.38.76 | | 02.33.43 | | 100,89 |
| 8 | 36 | | Valle Aridane | CARLOS ACOSTA ACOSTA | MITSUBISHI | 8 | A | 02.37.21 | | 02.36.94 | | 02.34.08 | | 100,47 |
| 9 | 31 | | Atogo | MIGUEL ÁNGEL ARBELO | PEUGEOT 306 MAXI | 7 | A | 03.15.74 | | 02.40.69 | | 02.34.68 | | 100,08 |
| 10 | 16 | | Zapatera Sport | JUAN FRANCISCO MELO | MITSUBISHI | 4 | N | 02.40.14 | | 02.43.89 | | 02.37.67 | | 98,18 |
| 11 | 29 | | Daute Realejos | JONATHAN GARCÍA | PEUGEOT 106 MAXI | 6 | A | 02.43.34 | | 02.41.36 | | 02.37.69 | | 98,17 |
| 12 | 17 | | Valle Aridane | ADELTO CONCEPCIÓN | MITSUBISHI EVO VIII | 4 | N | 02.46.05 | | 02.52.20 | | 02.38.48 | | 97,68 |
| 13 | 35 | | La Palma Isla | ANDRÉS IVÁN MARTÍN GLEZ | FORD ESCORT | 8 | A | 02.44.63 | | 02.43.38 | | 02.39.41 | | 97,11 |
| 14 | 15 | | Valle Aridane | SAMUEL RODRÍGUEZ RAMOS | MITSUBISHI EVO VI | 4 | N | 02.43.78 | | 02.48.26 | | 02.42.91 | | 95,02 |
| 15 | 27 | | La Palma Isla | VICTORINO CONCEPCIÓN | CITRÖEN C2-GT | 6 | A | 02.48.74 | | 02.48.43 | | 02.43.14 | | 94,89 |
| 16 | 6 | | Zapatera Sport | IVAN RONALDO LLANTINO | CITRÖEN SAXO | 6 | A | PR | 02.46.06 | | 02.59.44 | | 02.45.21 | | 93,70 |
| 17 | 5 | | Retro Car Club | VÍCTOR JUAN DÍAZ CASTRO | CITRÖEN SAXO 1.6 | 6 | A | PR | 02.49.53 | | 02.59.21 | | 02.46.60 | | 92,92 |
| 18 | 28 | | Teide Ract | FÉLIX R. GARCÍA DURÁN | ALFA ROMEO 156 | 7 | A2 | --.--.-- | | 02.55.77 | | 02.47.39 | | 92,48 |
| 19 | 26 | | Sinco Sport | ROBERTO HERRERA | SAXO | 6 | A | 02.54.52 | | 02.51.74 | | 02.47.66 | | 92,33 |
| 20 | 30 | | Valle Aridane | AARÓN AFONSO | PEUGEOT 306 | 7 | A | 03.07.53 | | 02.57.37 | | 02.49.05 | | 91,57 |
| 21 | 4 | | Daute Realejos | MOISÉS GARCÍA GARCÍA | CITRÖEN SAXO | 6 | A | PR | 02.54.71 | | 03.04.91 | | 02.49.73 | | 91,20 |
| 22 | 32 | | Valle Aridane | GUADALBERTO D. LUIS | BMW M3 | 8 | A | 02.57.23 | | 03.01.13 | | 02.50.02 | | 91,05 |
| 23 | 25 | | Garome | VÍCTOR JAVIER ACOSTA | CITRÖEN AX-GTI | 5 | A | 02.56.52 | | 02.58.84 | | 02.50.04 | | 91,04 |
| 24 | 1 | | Zapatera Sport | JUAN JOSÉ TAVÍO | RENAULT CLIO 16 V | 3 | N | PR | 02.50.50 | | 02.59.60 | | 02.50.52 | | 90,78 |
| 25 | 34 | | Valle Aridane | JOSÉ ARTILES FERNÁNDEZ | FORD SIERRA | 8 | A | 02.54.17 | | 03.01.78 | | 02.50.88 | | 90,59 |
| 26 | 2 | | Sinco Sport | MIGUEL YERAY MEDINA | RENAULT CLIO | 3 | N | PR | 02.58.70 | | 03.15.25 | | 02.53.22 | | 89,37 |
| 27 | 20 | | Tomacan Racing | GREGORIO JESÚS | HONDA CIVIC | 6 | TA | 03.59.64 | | 03.03.07 | | 02.55.13 | | 88,39 |
| 28 | 11 | | Daute Realejos | FRANCISCO JAVIER DORTA | PEUGEOT 106 RALLY | 2 | N | 03.02.29 | | 03.04.79 | | 02.55.62 | | 88,14 |
| 29 | 21 | | Gomera Racing | JUAN JESUS HERNANDEZ | HONDA CIVIC 1.6 | 6 | TA | 03.03.54 | | --.--.-- | | 02.55.75 | | 88,08 |
| 30 | 10 | | Villa de Adeje | GUSTAVO A. UMPIÉRREZ | PEUGEOT 106 RALLY | 2 | N | 03.00.45 | | 03.04.67 | | 02.56.06 | | 87,92 |
| 31 | 8 | | Villa de Adeje | CLAUDIO VARGAS LINARES | VOLKSWAGEN GTI | 7 | TA | PR | --.--.-- | | 03.09.65 | | 02.56.12 | | 87,89 |
| 32 | 9 | | Sinco Sport | JUAN HERRERA CHÁVEZ | PEUGEOT 106 RALLY | 1 | N | 02.59.61 | | 03.09.53 | | 02.56.37 | | 87,77 |
| 33 | 3 | | Daute Realejos | VÍCTOR MANUEL PADRÓN | CITRÖEN AX-GTI | 5 | A | PR | 03.22.66 | | 03.12.56 | | 02.56.64 | | 87,64 |
| 34 | 23 | | P.J.Elvis | MARIO RODRIGUEZ DE | GOLF GTI | 7 | TA | 02.58.41 | | 03.06.07 | | 02.57.67 | | 87,13 |
| 35 | 19 | | La Palma Isla | FRANCISCO JOSÉ SANTOS | TOYOTA YARIS 1.5 | 6 | TA | 03.04.24 | | 03.06.10 | | 03.01.50 | | 85,29 |
| 36 | 14 | | Gomera Racing | PEDRO LUIS CORREA | RENAUL CLIO 1.8 | 3 | N | 03.05.42 | | 03.08.34 | | 03.02.71 | | 84,72 |
| 37 | 33 | | Ara | LUIS JOSÉ GONZÁLEZ | MERCEDES 190 | 8 | A | 03.07.01 | | 03.18.40 | | 03.07.14 | | 82,72 |
| 38 | 24 | | Zapatera Sport | AQUILINO CRUZ SUÁREZ | PEUGEOT 309 | 7 | TA | 03.16.55 | | 03.22.94 | | 03.09.68 | | 81,61 |
| 39 | 22 | | Gomera Racing | TECIDESTE PALMERO | PEUGEOT 205 GTI | 7 | TA | 03.10.06 | | 03.11.94 | | --.--.-- | | 80,65 |
| 40 | 18 | | Zapatera Sport | ERNESTO SANTIAGO | PEUGEOT 205 RALLY | 5 | TA | 03.26.09 | | 03.25.24 | | 03.22.43 | | 76,47 |
(c) febles.net