| Número | Piloto | Escudería | Vehículo | Clase | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Herrera Chavez | GUAJILAPA HERMIGUA | Peugeot 106 Rallye | N | 1 |
| 2 | Francisco J. Dorta Alonso | CLUB SINCO SPORT | Peugeot 106 Rallye | N | 2 |
| 3 | José D. Hernández Quintero | DAUTE REALEJOS | Renault Clio RS Sport | N | 3 |
| 4 | Roberto Herrera Medina | GUAJILAPA HERMIGUA | Citroen Saxo VTS | A | 6 |
| 5 | Gregorio J. González Mora | CLUB SINCO SPORT | Honda Civic | A | 6 |
| 6 | Jonathan García Palenzuela | DAUTE REALEJOS | Citroen Saxo VTS | A | 6 |
| 7 | Juan Jesús Hernandez Coello | GOMERA RACING | Honda Civic | TA | 6 |
| 8 | Tecideste Palmero León | GOMERA RACING | Peugeot 205 GTI | TA | 7 |
| 9 | Carlos De Paz Felipe | ISLA BONITA | VW Polo GTI | TA | 8 |
| 10 | Eduardo Quintero Club | RETRO CARS CLUB | Honda Civic Type R | A | 7 |
| 11 | Felix García Durán | TEIDE RACT | Alfa Romeo 156 TS | A2 | 7 |
| 12 | Antonio Herrera Curbelo | CLUB SINCO SPORT | Renault Clio V6 | A2 | 8 |
| 14 | Félix Brito García | CLUB SINCO SPORT | Mitsubihi EVO IX | A2 | 8 |
| 15 | Walter Delgado Dorta | T. ISORA MOTORSPORT | Mitsubihi EVO Galant | TA | 8 |
| 16 | Pedro Fernández Sánchez | DAUTE REALEJOS | Ford Escort Cosworth | A | 8 |
| 17 | Evelio Rodríguez Concepción | ADEA | Mitsubishi EVO VIII | A | 8 |
| 18 | Roberto Negrín Ramos | CLUB SINCO SPORT | Mitsubishi EVO VIII | A | 8 |
| 19 | José Antonio Vargas | ISORA MOTORSPORT | Speed Car GT 1000 | CM | 9 |
| 20 | José A. Afonso Trujillo | RETRO CARS CLUB | Speed Car GT 1000 | CM | 9 |
| 21 | Pedro J. Afonso Trujillo | RETRO CARS CLUB | Speed Car GTR | CM | 9 |
| 22 | José Manuel González Cabrera | GOMERA RACING | BRC 05 | CM | 9 |
| 23 | Enrique Cruz Ramos | CLUB SINCO SPORT | BRC 02 | CM | 9 |
(c) febles.net