| Número | Piloto | Escudería | Vehículo | Clase | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUAJILAPA HERMIGUA | Juan Herrera Chavez | Peugeot 106 Rallye | N | 1 |
| 2 | CLUB SINCO SPORT | Francisco J. Dorta Alonso | Peugeot 106 Rallye | N | 2 |
| 3 | DAUTE REALEJOS | José D. Hernández Quintero | Renault Clio RS Sport | N | 3 |
| 4 | GUAJILAPA HERMIGUA | Roberto Herrera Medina | Citroen Saxo VTS | A | 6 |
| 5 | CLUB SINCO SPORT | Gregorio J. González Mora | Honda Civic | A | 6 |
| 6 | DAUTE REALEJOS | Jonathan García Palenzuela | Citroen Saxo VTS | A | 6 |
| 7 | GOMERA RACING | Juan Jesús Hernandez Coello | Honda Civic | TA | 6 |
| 9 | ISLA BONITA | Carlos De Paz Felipe | VW Polo GTI | TA | 8 |
| 10 | RETRO CARS CLUB | Eduardo Quintero Club | Honda Civic Type R | A | 7 |
| 11 | TEIDE RACT | Felix García Durán | Alfa Romeo 156 TS | A2 | 7 |
| 12 | CLUB SINCO SPORT | Antonio Herrera Curbelo | Renault Clio V6 | A2 | 8 |
| 14 | CLUB SINCO SPORT | Félix Brito García | Mitsubihi EVO IX | A2 | 8 |
| 15 | T. ISORA MOTORSPORT | Walter Delgado Dorta | Mitsubihi EVO Galant | TA | 8 |
| 16 | DAUTE REALEJOS | Pedro Fernández Sánchez | Ford Escort Cosworth | A | 8 |
| 17 | ADEA | Evelio Rodríguez Concepción | Mitsubishi EVO VIII | A | 8 |
| 18 | CLUB SINCO SPORT | Roberto Negrín Ramos | Mitsubishi EVO VIII | A | 8 |
| 19 | ISORA MOTORSPORT | José Antonio Vargas | Speed Car GT 1000 | CM | 9 |
| 22 | GOMERA RACING | José Manuel González Cabrera | BRC 05 | CM | 9 |
| 23 | CLUB SINCO SPORT | Enrique Cruz Ramos | BRC 02 | CM | 9 |
(c) febles.net